| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 61 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 57 - 75 |
| Lô kép đẹp nhất | 66 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (10 - 15) (64 - 79 - 86) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 247 - 480 - 690 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Lô Khung 3 Ngày là một thương hiệu uy tín và nổi bật trong lĩnh vực nuôi lô đề khung 3 ngày miễn phí. Chúng tôi chuyên cung cấp những dự đoán và thống kê chi tiết về các dàn lô đề nuôi khung 3 ngày ăn quanh năm, giúp người chơi dễ dàng tiếp cận và áp dụng các chiến thuật soi cầu xổ số hiệu quả nhất. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và công cụ phân tích hiện đại, nuôi lô khung 3 ngày tuyệt đối cam kết mang đến cho bạn những bộ số chất lượng, tăng cơ hội trúng thưởng và giảm thiểu rủi ro. Hãy truy cập lokhung3ngay.com để khám phá ngay các phương pháp nuôi lô đề khung 3 ngày miễn phí và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp.
| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 61 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 57 - 75 |
| Lô kép đẹp nhất | 66 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (10 - 15) (64 - 79 - 86) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 247 - 480 - 690 |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 58 - 66 |
| Loto Xiên: | (22 - 28) (54 - 70) (80 - 81) (85 - 98) |
| Loto về nhiều: | 60 - 04 - 16 - 85 |
| Loto lâu không về: | 69 - 62 - 14 - 41 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 08 - 17 |
| Loto Xiên: | (01 - 02) (16 - 24) (61 - 69) (71 - 86) |
| Loto về nhiều: | 51 - 15 - 92 - 31 |
| Loto lâu không về: | 92 - 94 - 23 - 95 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 01 - 65 |
| Loto Xiên: | (08 - 24) (35 - 52) (74 - 81) (82 - 92) |
| Loto về nhiều: | 66 - 13 - 00 - 18 |
| Loto lâu không về: | 15 - 30 - 74 - 68 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 59 |
| Loto Xiên: | (05 - 09) (10 - 42) (56 - 75) (85 - 98) |
| Loto về nhiều: | 60 - 69 - 10 - 40 |
| Loto lâu không về: | 37 - 74 - 68 - 73 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 47 - 75 |
| Loto Xiên: | (19 - 27) (55 - 58) (60 - 74) (82 - 93) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 53 |
| Loto lâu không về: | 94 - 68 - 69 - 12 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 79 |
| Loto Xiên: | (18 - 28) (46 - 65) (68 - 96) (97 - 99) |
| Loto về nhiều: | 15 - 95 - 38 - 08 |
| Loto lâu không về: | 41 - 59 - 71 - 18 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 4-6-2026 | 09 - 28 - 42 - 50 | Chờ kết quả... |
| 3-6-2026 | 16 - 48 - 58 - 77 | Ăn 48 1 nháy, 58 1 nháy, 77 1 nháy |
| 2-6-2026 | 40 - 58 - 62 - 89 | Trượt |
| 1-6-2026 | 06 - 39 - 80 - 87 | Ăn 06 1 nháy, 39 1 nháy, 80 1 nháy |
| 31-5-2026 | 31 - 37 - 53 - 60 | Ăn 31 1 nháy, 60 1 nháy |
83.25%
83.16%
82.75%
71.16%
67.07%
66.26%
66.22%
64.36%
59.16%
56.27%
| 14: 20 lần | 91: 18 lần | 17: 17 lần | 27: 17 lần | 12: 16 lần |
| 46: 16 lần | 51: 16 lần | 57: 16 lần | 66: 16 lần | 13: 15 lần |
| 33: 6 lần | 65: 6 lần | 26: 5 lần | 01: 5 lần | 02: 4 lần |
| 89: 7 lần | 99: 7 lần | 00: 7 lần | 03: 7 lần | 22: 6 lần |
| 34: 3 lần | 55: 3 lần | 23: 2 lần | 30: 2 lần | 38: 2 lần |
| 79: 2 lần |
| 89: 17 lần | 61: 14 lần | 05: 12 lần | 82: 11 lần | 86: 11 lần |
| 04: 11 lần | 75: 10 lần | 01: 10 lần |
| 0: 82 lần | 1: 128 lần | 2: 100 lần | 3: 96 lần | 4: 113 lần |
| 5: 129 lần | 6: 101 lần | 7: 99 lần | 8: 111 lần | 9: 121 lần |
| 0: 109 lần | 1: 114 lần | 2: 104 lần | 3: 105 lần | 4: 127 lần |
| 5: 103 lần | 6: 110 lần | 7: 115 lần | 8: 107 lần | 9: 86 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 13(4 lần); 16(4 lần); 50(4 lần); 45(3 lần); 61(3 lần); 76(3 lần); 85(3 lần); 94(3 lần); 00(3 lần); 10(2 lần); 12(2 lần); 24(2 lần); 27(2 lần); 29(2 lần); 30(2 lần); 40(2 lần); 49(2 lần); 51(2 lần); 53(2 lần); 64(2 lần); 72(2 lần); 83(2 lần); 89(2 lần); 91(2 lần); 99(2 lần); 05(2 lần); 14(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 80(0 lần); 81(0 lần); 82(0 lần); 84(0 lần); 90(0 lần); 93(0 lần); 96(0 lần); 01(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); |
| 98 | 472 ngày |
| 58 | 377 ngày |
| 18 | 338 ngày |
| 15 | 335 ngày |
| 56 | 326 ngày |
| 31 | 267 ngày |
| 07 | 263 ngày |
| 71 | 256 ngày |
| 09 | 244 ngày |
| 65 | 238 ngày |
| 10 | 221 ngày |
| 73 | 218 ngày |
| 02 | 210 ngày |
| 79 | 201 ngày |
| 03 | 194 ngày |
| 34 | 188 ngày |
| 26 | 179 ngày |
| 72 | 167 ngày |
| 16 | 166 ngày |
| 96 | 164 ngày |
| 99 | 161 ngày |
| 60 | 155 ngày |
| 05 | 150 ngày |
| 89 | 148 ngày |
| 27 | 142 ngày |
| 86 | 134 ngày |
| 62 | 131 ngày |
| 74 | 129 ngày |
| 45 | 125 ngày |
| 90 | 114 ngày |